HOHE PRÄZISIONS-SPRITZEN-MASCHINE
Spritzen-Maschine Powerjet-neuer Serie hydraulische mit schnellerer Einspritzung und Plastifizierungs-Geschwindigkeit, mehr Stall und höherer Leistungsfähigkeit.
Spannkraft – 900~10000 (KN)
Ansteuersystem – hydraulisch
Bewegungsart – Servo
Anwendungen – Nahrungsmittel-und Getränkeverpacken, Notwendigkeits-Produkte, Haushaltsgeräte, elektrische Elemente, Automobilteile, Flaschenkapseln, etc.
LAMPING-EINHEIT | Spannkraft | KN | 3300 |
Öffnungshub | Millimeter | 600 | |
Max.datlight | Millimeter | 1300 | |
Plattengröße | Millimeter | 985*985 | |
Raum zwischen Stangen | Millimeter | 670*670 | |
Max.mold-Höhe | Millimeter | 700 | |
Min.mold-Höhe | Millimeter | 300 | |
Ejektoranschlag | Millimeter | 180 | |
Ejektorkraft | KN | 77 | |
EINSPRITZEINHEIT | Schraubendurchmesser | Millimeter | 68 |
Verhältnis der Schrauben-L/D | L/D | 21 | |
Einspritzungs-Druck | MPa | 169 | |
Geschossenes Volumen | cm3 | 1126 | |
Geschossenes Gewicht (ps) | g | 1005 | |
Unze | 35,4 | ||
Einspritzungsrate | g/s | 328 | |
Schneckenhub | Millimeter | 310 | |
Schneckendrehzahl | U/min | 193 | |
STROMVERSORGUNGSEINHEIT | Hydrauliksystem-Druck | MPa | 17,5 |
Pumpenleistungsstärke | Kilowatt | 37/50 | |
Heizungsenergie | Kilowatt | 18 | |
GENERAL | Öltankkapazität | L | 460 |
Maschinengewicht | T | 11 | |
Maschinenmaße (L*W*H) | m | 6.8*1.62*2.3 |
Glauben Sie bitte frei, um uns zu konsultieren, um mehr Informationen zu kennen.
Thanks~